准看護師の資格を持ち働きながら学ぶことによリ気付くことがたくさんあります。
例えば、患者さんとの信頼関係の大切さです。
「自分らしい生活ができるようになってほしい」
その気持ちだけでは患者さんと私たちの距離は縮まりません。
伝わってはじめて患者さん自身が自分らしさや希望を表現するのではないかと思います。
簡単なことではありませんが少しでも患者さんの気持ちに寄り添えるように、仲間とともに成長していきたいと思っています。


第二看護学科は、看護師を目指し准看護師として働きながら学べる週3日間(昼間)の進学コースです。様々な年齢やバックグランドをもつ学生が協力し合い、共に成長していくことができます。働きながら学ぶことは大変なこともありますが、その分、得られるものや卒業時の喜びも非常に大きいです。卒業後に、社会に貢献できる実践能力のある人材育成を目指しています。
看護師としてのキャリアを目指す皆様、ぜひ第二看護学科で新しい一歩を踏み出してください。あなたの挑戦を心からお待ちしています。

いのちに寄り添い人の心に触れる看護は、知識と技術だけではなく、思いやりや誠実さが求められる尊いものです。感動や喜び、悩みや迷いのひとつひとつが経験であり、皆さんの成長につながっていきます。自分らしい、なりたい自分に近づけるよう、学習面・メンタル面でサポートしていきます。
専門知識、技術、人として豊かな感性を身につけ、信頼され必要とされる存在を目指して「もう一歩先へ」一緒に学んでいきましょう。

第二看護学科では、准看護師教育の2年間を踏まえ、3年間を通して看護師となるための学習をします。
基礎分野では、科学的根拠に基づいた知識・技術・態度の基盤を形成します。専門基礎分野では、准看護教育で学んだ内容を踏まえ、観察力、判断力を強化し学習を進めます。専門分野1・2では、対象者を生活者の視点で捉え、健康状態に応じた対応や安全で安心な看護を実践できるよう学習します。統合分野では、他職種と連携・協働する中で、実践・調整できる基礎的能力を学習します。臨地実習では、基礎的理論や基礎的技術を基盤として、学習を深めます。
| 教育内容 | 授業科目 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 科学的思考の基盤 | 情報科学1 | 情報科学1(基礎) | 3 | 1 | |
| 情報科学2 | 情報科学2(応用) | 1 | |||
| 人間工学 | 1 | ||||
| 人間と生活・社会の理解 | 論理学 | 5 | 1 | ||
| 教育と人間関係 | 1 | ||||
| 社会学 | 1 | ||||
| 医療英語 | 1 | ||||
| 健康とスポーツ | 1 | ||||
| 小計 | 8 | ||||
| 教育内容 | 授業科目 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 人体の構造と機能 | 解剖学 | 解剖学(解剖見学実習を含む) | 3 | 1 |
| 生理学 | 1 | |||
| 栄養生化学 | 生化学,栄養学 | 1 | ||
| 疾病の成り立ちと回復の促進 | 薬理学 | 7 | 1 | |
| 微生物学 | 1 | |||
| 病理学 | 1 | |||
| 疾病論1 | 循環器,呼吸器 | 1 | ||
| 疾病論2 | 消化器,内分泌・代謝 | 1 | ||
| 疾病論3 | 血液・造血,アレルギー・膠原病・感染症,運動器 | 1 | ||
| 疾病論4 | 脳神経,腎・泌尿器,女性生殖器 | 1 | ||
| 健康支援と社会保障制度 | 公衆衛生 | 4 | 1 | |
| 社会福祉 | 1 | |||
| 関係法規 | 1 | |||
| 健康と暮らし | 1 | |||
| 小計 | 14 | |||
| 教育内容 | 授業科目 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 基礎看護学 | 看護学概論 | 6 | 1 | |
| 看護過程 | 1 | |||
| 基礎看護技術 | 1 | |||
| 基礎看護援助論 | 1 | |||
| 看護倫理 | 1 | |||
| 看護研究の基礎 | 1 | |||
| 地域・在宅看護論 | 地域で暮らす人々1 | 5 | 1 | |
| 地域で暮らす人々2 | 1 | |||
| 暮らしの場における看護援助技術 | 1 | |||
| 地域で暮らす人々を支えるシステムとマネジメント1 | 1 | |||
| 地域で暮らす人々を支えるシステムとマネジメント2 | 1 | |||
| 成人看護学 | 成人期にある人々 | 3 | 1 | |
| 急性期・終末期看護援助論 | 1 | |||
| 慢性期・回復期看護援助論 | 1 | |||
| 老年看護学 | 老年期にある人々 | 3 | 1 | |
| 高齢者の自立を支える看護 | 1 | |||
| 高齢者援助論 | 1 | |||
| 小児看護学 | 小児期にある人々 | 3 | 1 | |
| 小児特有の疾患と治療と看護 | 1 | |||
| 小児の成長・発達と家族を支援する看護 | 1 | |||
| 母性看護学 | 母性看護学概論 | 3 | 1 | |
| 妊産褥婦・新生児の生理 | 1 | |||
| 周産期各期の看護援助論 | 1 | |||
| 精神看護学 | 精神看護学概論 | 3 | 1 | |
| 精神疾患の治療と看護 | 1 | |||
| 精神臨床看護 | 1 | |||
| 看護の統合と実践 | 看護管理と医療安全 | 5 | 1 | |
| 災害看護 | 1 | |||
| 卒業研究 | 1 | |||
| 臨床看護技術1 | 1 | |||
| 臨床看護技術2 | 1 | |||
| 臨地実習 | ||||
| 基礎看護学 | 16 | 2 | ||
| 地域・在宅看護論 | 2 | |||
| 成人看護学 | 成人看護学実習 | 成人・老年看護学実習 | 2 | |
| 老年看護学 | 老年看護学実習 | 老年看護学実習 | 2 | |
| 小児看護論 | 小児看護学実習 | 2 | ||
| 母性看護学 | 母性看護学実習 | 2 | ||
| 精神看護学 | 精神看護学実習 | 2 | ||
| 看護の統合と実践 | 看護の統合と実践実習 | 2 | ||
| 小計 | 47 | |||
※新カリキュラムを掲載しています。
※ローマ数字はアラビア数字(算用数字)に置き換えています。
| 単位 | 69 |