徳島県庁
〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が令和4年5月17日に公布され、同年7月1日から施行されることになりましたので、お知らせいたします。
今回の省令改正は、水質汚濁防止法におけるほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る暫定排水基準について、現行の暫定措置が令和4年6月30日をもって適用期限を迎えることから、以降の暫定排水基準について定めたものです。
業種その他の区分 | 現行 | 令和4年7月1日から令和7年6月30日まで |
---|---|---|
電気めつき業(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) | 30 | 30 |
ほうろう鉄器製造業(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) | 40 | 40 |
金属鉱業(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) | 100 | 100 |
下水道業(旅館業(温泉(温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する温泉をいう。以下同じ。)を利用するものに限る。)に属する特定事業場(下水道法(昭和33年法律第79号)第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。以下「下水道法上の特定事業場」という。)から排出される水を受け入れており、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものであつて、一定の条件に該当するものに限る。) | 50 | 40 |
旅館業(1リットルにつきほう素500ミリグラム以下の温泉を利用するものに限る。) | 500 | 300 |
旅館業(1リットルにつきほう素500ミリグラムを超える温泉を利用するものに限る。) | 500 | 500 |
参考
一般排水基準
海域以外の公共用水域に排出されるもの10mg/L
海域に排出されるもの230mg/L
業種その他の区分 | 現行 | 令和4年7月1日から令和7年6月30日まで |
---|---|---|
ほうろう鉄器製造業(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) | 12 | 12 |
電気めつき業(1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上であり、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) | 15 | 15 |
電気めつき業(1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル未満であるものに限る。) | 40 | 40 |
旅館業(水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令( 昭和49年政令第363号。以下「改正政令」という。)の施行の際現に湧出していなかつた温泉を利用するものであつて、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上であり、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) | 15 | 15 |
旅館業(温泉(自然に湧出しているもの(掘削により湧出させたものを除く。以下同じ。)を除く。以下こ の欄において同じ。)を利用するものであつて一日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル未満であるもの又は改正政令の施行の際現に湧出していた温泉を利用するものに限る。) | 30 | 30 |
旅館業(温泉(自然に湧出しているものに限る。以下この欄において同じ。)を利用するものであつて、 一日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル未満であるもの又は改正政令の施行の際現に湧出していた温泉を利用するものに限る。) | 50 | 50 |
参考
一般排水基準
海域以外の公共用水域に排出されるもの8mg/L
海域に排出されるもの15mg/L
業種その他区分 | 現行 | 令和4年7月1日から令和7年6月30日まで |
---|---|---|
下水道業(下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第24条の2第1項第1号に定める特定公共下水道に係るものであり、かつ、モリブデン化合物製造業又はジルコニウム化合物製造業に属する下水道法上の特定事業場から排出される水を受け入れているものに限る。) | 130 | 暫定排水基準を廃止し、一般排水基準へ移行 |
酸化コバルト製造業 | 120 | 暫定排水基準を廃止し、一般排水基準へ移行 |
畜産農業(水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1第1号の二ロに掲げる施設を有するものに限る。) | 500 | 300 |
畜産農業(水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1第1号の二イに掲げる施設を有するものに限る。) | 500 | 400 |
畜産農業(上記以外) | 500 | 暫定排水基準を廃止し、一般排水基準へ移行 |
ジルコニウム化合物製造業 | 600 | 350 |
モリブデン化合物製造業 | 1400 | 1300 |
バナジウム化合物製造業 | 1650 | 1650 |
貴金属製造・再生業 | 2800 | 2800 |
参考
一般排水基準100mg/L