文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

土砂の受入れを行っている特定事業場(残土処分場等)

土砂の受入れを行っている特定事業場(残土処分場等)

特定事業の許可地一覧(令和5年11月21日現在)

番号 許可の日 特定事業場の所在地 面積(m2) 埋立量 (m3) 許可の期間 事業者名 住所 電話番号 備考
1 H18.3.31 阿南市加茂町黒河22-10ほか6筆 60,362 998,670 H18.4.1~R6.3.31 (株)ヒロックス 那賀郡那賀町小仁宇字舟津の上10-1 0884-26-0036
2 H18.4.28 美馬市脇町字東俣名2032ほか4筆 83,273 465,074 H18.4.28~R8.2.26 福井興業(株) 香川県高松市元山町948-1 087-867-2111
3 H18.6.9 美馬市木屋平字八幡385-4 39,551 99,200 H18.6.9~R6.6.8 グリーンレミコン(株) 美馬市木屋平字森遠41-1 0883-68-3111
4 H17.12.12 美馬市脇町字上スス木3番2ほか4筆 22,057 395,908 H17.12.12~R8.12.11 (株)司重機建設運輸 美馬市脇町大字脇町1016番地 0883-52-2568
5 H20.10.22 鳴門市撫養町木津字イヤケ谷1449番6ほか10筆 23,934 352,320 H20.10.22~R8.6.28 松浦開発興業(株) 板野郡板野町大寺字岡ノ前155番地3 088-692-1414
6 H27.6.30 鳴門市大麻町板東字中谷23ほか10筆 32,393 434,682 H27.7.1~R6.6.30 (有)漆原産業 板野郡藍住町矢上字川向29番地8 088-692-3250
7 H27.10.16 勝浦郡勝浦町大字沼江字鵜匠1ほか2筆 28,625 266,460 H27.10.16~R8.4.6 (有)前田鉱業 勝浦郡勝浦町大字中角字国清21番地2 0885-42-3180
8 H29.10.30 鳴門市大麻町大谷字さぶ風谷14番ほか3筆 32,858 300,350 H29.10.30~R8.3.29 (有)菊水物産 鳴門市大麻町大谷字さぶ風谷14番地 088-689-1400
9 R3.5.11 美馬市美馬町字下後谷1番3ほか3筆 7,410 40,734 R3.5.11~R6.5.10 (株)GLOBAL 美馬市美馬町字露口84番地7 0883-63-5665
10 H18.5.25 三好市池田町佐野西沼谷789番地ほか5筆 14,348 205,752 H18.5.25~R6.5.24 (株)らくーだ 三好市池田町白地井ノ久保929番地2 0883-74-5875
11 R4.7.26 阿南市橘町鍋浦32番ほか12筆 49,836 297,699 R4.7.26~R7.7.25 宮和海運(株) 阿南市黒津地町中地22番地5 0884-22-1436

注1徳島県生活環境保全条例第62条第1項の規定による特定事業の許可をした箇所のうち、事業完了後の土地利用目的に関係なく、建設残土等の受入れを行う箇所(残土処分場等)について、許可を受けた者の同意を得た事項について掲載してあります。

注2面積は、土砂等の埋立て等をする区域の面積

注3埋立量は、許可期間中の埋立可能な土砂等の量