徳島県庁
〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
徳島県内の地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況(令和7年3月31日時点)については、次のとおりです。
| 団体名 | 事業名 | |
|---|---|---|
| 1 | 徳島市 | 水道事業、下水道事業(公共下水)、下水道事業(特定環境下水)、交通事業(自動車運送)、市場事業、と畜場事業、観光施設事業(索道)、駐車場整備事業、病院事業 |
| 2 | 鳴門市 | 水道事業、下水道事業(公共下水) |
| 3 | 小松島市 | 水道事業、下水道事業(公共下水) |
| 4 | 阿南市 | 水道事業、下水道事業(公共下水)、下水道事業(農業集落排水) |
| 5 | 吉野川市 | 水道事業、下水道事業(公共下水)、下水道事業(特定環境下水)、下水道事業(農業集落排水) |
| 6 | 阿波市 | 水道事業、下水道事業(農業集落排水) |
| 7 | 美馬市 | 水道事業、簡易水道事業、工業用水道事業、下水道事業(公共下水)、下水道事業(農業集落排水)、観光施設事業(休養宿泊)、電気事業 |
| 8 | 三好市 | 水道事業、簡易水道事業、下水道事業(農業集落排水)、下水道事業(特定地域排水処理)、病院事業 |
| 9 | 勝浦町 | 簡易水道事業、下水道事業(農業集落排水)、病院事業 |
| 10 | 上勝町 | 簡易水道事業 |
| 11 | 佐那河内村 | 簡易水道事業、下水道事業(農業集落排水) |
| 12 | 石井町 | 水道事業 |
| 13 | 神山町 | 簡易水道事業、介護サービス事業 |
| 14 | 那賀町 | 簡易水道事業、下水道事業(農業集落排水)、下水道事業(林業集落排水)、工業用水道事業、介護サービス事業、病院事業 |
| 15 | 牟岐町 | 簡易水道事業 |
| 16 | 美波町 | 水道事業、下水道事業(公共下水)、下水道事業(漁業集落排水)、病院事業 |
| 17 | 海陽町 | 水道事業、下水道事業(特定環境下水)、下水道事業(農業集落排水)、下水道事業(漁業集落排水)、介護サービス事業、病院事業 |
| 18 | 松茂町 | 水道事業、下水道事業(公共下水)、下水道事業(農業集落排水) |
| 19 | 北島町 | 水道事業、下水道事業(公共下水) |
| 20 | 藍住町 | 水道事業、下水道事業(公共下水) |
| 21 | 板野町 | 水道事業、下水道事業(特定環境下水) |
| 22 | 上板町 | 水道事業、下水道事業(農業集落排水) |
| 23 | つるぎ町 | 水道事業、下水道事業(農業集落排水)、下水道事業(特定環境下水)、介護サービス事業、病院事業 |
| 24 | 東みよし町 | 水道事業、下水道事業(特定環境下水)、下水道事業(特定地域排水処理) |
| 25 | 阿北特別養護老人ホーム組合 | 介護サービス事業 |
| 26 | 海部郡特別養護老人ホーム事務組合 | 介護サービス事業 |
| 27 | 美馬西部特別養護老人ホーム組合 | 介護サービス事業 |
以下、各団体の取組状況のデータです。
01 徳島市 (Excel2007~:195 KB)
02 鳴門市 (Excel2007~:86 KB)
03 小松島市 (Excel2007~:71 KB)
04 阿南市 (Excel2007~:81 KB)
05 吉野川市 (Excel2007~:133 KB)
06 阿波市 (Excel2007~:58 KB)
07 美馬市 (Excel2007~:169 KB)
08 三好市 (Excel2007~:113 KB)
09 勝浦町 (Excel2007~:114 KB)
10 上勝町 (Excel2007~:37 KB)
11 佐那河内村 (Excel2007~:54 KB)
12 石井町 (Excel2007~:42 KB)
13 神山町 (Excel2007~:71 KB)
14 那賀町 (Excel2007~:116 KB)
15 牟岐町 (Excel2007~:43 KB)
16 美波町 (Excel2007~:112 KB)
17 海陽町 (Excel2007~:141 KB)
18 松茂町 (Excel2007~:88 KB)
19 北島町 (Excel2007~:87 KB)
20 藍住町 (Excel2007~:72 KB)
21 板野町 (Excel2007~:65 KB)
22 上板町. (Excel2007~:53 KB)
23 つるぎ町 (Excel2007~:104 KB)
24 東みよし町 (Excel2007~:129 KB)
25 阿北特別養護老人ホーム組合 (Excel2007~:37 KB)
26 海部郡特別養護老人ホーム事務組合 (Excel2007~:42 KB)
27 美馬西部特別養護老人ホーム組合 (Excel2007~:37 KB)