| 種別 | 品目 | 規格 | 県平均(円) | 売られている価格の範囲(円) | 前月比(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 米 | うるち米 | 県産コシヒカリ5kg | 2,109 | 1,780~2,764 | -4.0 | 
| 食料品 | 牛肉 | 国産ロース普通品100g | 740 | 358~1,058 | 5.1 | 
| 食料品 | 豚肉 | 国産ロース普通品100g | 254 | 126~396 | 6.2 | 
| 食料品 | 鶏肉 | 国産もも肉普通品100g | 128 | 80~230 | 1.3 | 
| 食料品 | まぐろ | 生切り身100g | 500 | 321~753 | -1.7 | 
| 食料品 | キャベツ | 普通品1kg | 340 | 171~655 | 60.1 | 
| 食料品 | たまねぎ | 普通品1kg | 281 | 43~450 | 21.2 | 
| 食料品 | ねぎ | 白ねぎ1kg | 929 | 122~2,149 | 20.9 | 
| 食料品 | 生しいたけ | 国産100g | 229 | 68~1,562 | 27.8 | 
| 加工 | ロースハム | JAS規格品標準スライス100g | 280 | 160~759 | 7.5 | 
| 加工 | 牛乳 | 1,000ml | 222 | 188~262 | -0.6 | 
| 加工 | しょうゆ | 濃口普通品1,000ml | 249 | 117~768 | -2.8 | 
| 加工 | 薄力小麦粉 | 500g | 189 | 125~269 | 2.5 | 
| 加工 | 食パン | 5枚切り1袋 | 167 | 105~213 | -0.9 | 
| 日用雑貨 | トイレットペーパー | シングル12ロール60~65m | 432 | 260~547 | 0.7 | 
| 日用雑貨 | 乾電池 | アルカリ単三4個パック | 440 | 119~646 | -3.7 | 
| 日用雑貨 | 洗濯用洗剤 | 合成洗剤0.9kg | 337 | 217~429 | 3.8 | 
| 日用雑貨 | ラップ | 30cm×20m | 158 | 95~200 | 0.1 | 
| 燃料 | ガソリン | レギュラー現金価格1リットル | 125 | 112~133 | 5.5 | 
| 燃料 | 灯油 | 配達売り18リットル | 1,328 | 972~1,926 | 8.4 | 
| 燃料 | 軽油 | 現金価格1リットル | 104 | 88~113 | 6.7 | 
| 燃料 | プロパンガス | 使用価格(基本料金込)10立法メートル | 6,960 | 2,764~9,680 | -2.6 | 
 令和2年度8月集計表.pdf          (PDF:105 KB)
令和2年度8月集計表.pdf          (PDF:105 KB)