徳島県庁
〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
月 日 | 貯水率 | 対策等 |
---|---|---|
2月5日 | 68.4% | 午前9時から,徳島用水の自主節水開始(約15%〈4m3/s〉削減) |
2月18日 | 60.4% | 午前9時から,徳島用水の第1次取水制限開始(新規20%,未利用54.5%削減) |
3月19日 | 42.6% | 午前9時から,取水制限の一時的解除 |
3月20日 | 43.2% | 午後5時から,徳島用水の第1次取水制限再開(新規20%,未利用54.5%削減) |
3月27日 | 47.6% | 午後1時から,取水制限の一時的解除 |
3月29日 | 49.1% | 午後5時から,徳島用水の第1次取水制限再開(新規20%,未利用54.5%削減) |
5月1日 | 49.1% | 第1次取水制限制限率変更(新規20%,未利用100%削減) |
5月13日 | 49.0% | 午後2時から,取水制限の一時的解除 |
5月14日 | 51.2% | 午後5時から,徳島用水の第1次取水制限再開(新規20%,未利用100%削減) |
6月5日 | 48.4% | 午前9時から,徳島用水の第2次取水制限開始(新規35%,未利用100%削減) |
7月2日 | 31.0% | 午前9時から,徳島用水の第3次取水制限開始(新規50%,未利用100%削減) |
7月5日 | 35.1% | 午前9時から,取水制限の一時的解除 |
7月7日 | 49.9% | 午後5時から,徳島用水の第2次取水制限再開(新規35%,未利用100%削減) |
7月20日 | 62.7% | 午前10時から,取水制限の一時的解除 |
7月21日 | 64.5% | 正午から,徳島用水の第2次取水制限再開(新規35%,未利用100%削減) |
8月1日 | 73.3% | 午後2時から,徳島用水の第2次取水制限を第1次取水制限に緩和(新規20%,未利用100%削減) |
(独立行政法人水資源機構吉野川本部のページにジャンプします。)
月日 | 貯水率 | 対策等 |
---|---|---|
3月8日 | 40.2% | 午前9時から,工業用水の自主節水開始(10%(0.32m3/s)削減) |
3月15日 | 38.5% | 午前9時から,工業用水及び農業用水の第1次取水制限開始(20%削減) |
3月18日 | 36.0% | 午前9時から,工業用水及び農業用水の第2次取水制限開始(30%削減) |
3月19日 | 40.7% | 午後1時から,取水制限の一時的解除 |
3月20日 | 46.4% | 午後1時から,工業用水及び農業用水の第2次取水制限再開(30%削減) |
3月28日 | 65.3% | 午後1時から,工業用水及び農業用水の取水制限を第1次取水制限に緩和(20%削減) |
3月31日 | 72.6% | 午後1時から,工業用水及び農業用水の取水制限を全面解除 |
4月11日 | 55.5% | 午前9時から,工業用水及び農業用水の自主節水開始(10%(2.33m3/s)削減) |
4月13日 | 49.5% | 正午から,工業用水及び農業用水の第1次取水制限開始(20%削減) |
4月17日 | 45.5% | 午後8時から,工業用水及び農業用水の第2次取水制限開始(30%削減) |
4月29日 | 66.9% | 午後6時から,取水制限を全面解除 |
(国土交通省那賀川河川事務所のページにジャンプします。)