| 補助対象 | 種類 | 主な要件 | |
|---|---|---|---|
| 新規地元雇用者 | 投下固定資産額 | ||
| 工場新設・増設 | LED関連産業立地促進事業 | 5人以上 | 1億円以上 |
| 環境・エネルギー関連産業立地促進事業 | |||
| 医療・介護・健康関連産業立地促進事業 | |||
| 地域ブランド化推進企業立地促進事業 | 10人以上 | 1億円以上 | |
| 地方創生モデル立地促進事業 | 1人以上 | 2,000万円以上 | |
| 蓄電池関連産業サプライチェーン強化事業 | |||
| 研究所新設・増設 | 研究所等立地促進事業 | 5人以上 | 5,000万円以上 |
| 本社機能移転・拡充 | 本社機能移転促進事業 | 3人以上 | 1,000万円以上 |
| 本社機能拡充支援事業 | |||
| 新規地元雇用 | 雇用奨励事業 | 上記のいずれかを受けること | |
上記は主な補助メニューです。その他補助メニューもご用意しておりますので、詳しくはお問い合わせください。