水産研究課では、水産分野の6次産業化の推進のため、6次産業化研究室を設け、加工機器を整備し、水産加工品の開発支援をおこなっています。
研究室や機器類は、6次産業化を進める漁業者の方や水産加工業者の方の商品開発試験等にお使いいただけます。ご希望の方は下記まで御連絡ください。
| 機材 | 使用目的 | 貸出し単位 | 使用料 |
|---|---|---|---|
| 6次産業化研究室 (流し・調理台・コンロ) | 水産加工品の試作や魚食普及料理教室の開催など | 午前(9:00~12:00) | 1,780円 |
| 〃 | 〃 | 午後(12:00~17:00) | 2,370円 |
| 機材 | 使用目的 | 貸出し単位 | 使用料 |
|---|---|---|---|
| 真空包装器 | 食品を専用の袋で真空包装できる(袋は各自で御用意ください) | 1時間 | 260円 |
| レトルト食品用オートクレーブ | レトルト食品の製造ができる(袋は各自でご用意ください) | 1時間 | 260円 |
| スチームコンベクションオーブン | 蒸気と温風で煮る/焼く/蒸すの調理ができる | 1時間 | 270円 |
| 冷風乾燥機 | 魚や海藻を15℃~25℃で乾燥させられる | 1時間 | 930円 |
| 機材 | 使用目的 | 貸出し単位 | 使用料 |
|---|---|---|---|
| PHメータ | 食品のPHを測定できる | 1時間 | 380円 |
| 水分活性計 | 食品の水分活性を測定できる | 1時間 | 430円 |
| 倒立顕微鏡 | 100倍~400倍で観察・デジタル撮影ができる | 1時間 | 320円 |
| マイクロスコープ | 数倍~数百倍で観察・デジタル撮影ができる | 1時間 | 1,750円 |
| 器具用オートクレーブ | 器具を湿熱滅菌できる | 1時間 | 270円 |
| 鮮魚用品質状態測定装置 | 鮮魚の脂質含量を非破壊で簡易的に測定できる | 1時間 | 110円 |
水産関係の施設及び機械器具の使用並びに水産加工の試験及び分析に関する実施要領 (PDF:104 KB)
利用許可申請書 (PDF:41 KB)
収入証紙貼付書 (PDF:22 KB)