文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

直近の卵稚仔調査結果

漁業調査船「とくしま」によるプランクトンネット調査の結果です。

この調査は水産資源調査・評価推進委託事業(水産庁)によりおこなっています。

調査観測後、卵稚仔の種査定に1か月から4か月程度かかります。

播磨灘海区平均
播磨灘の調査定点の平均水温、1平方メートルあたりに換算した卵稚仔分布量(粒または尾)の直近の推移を示した表です。
調査年月 水温(℃) カタクチ卵 カタクチ稚仔 マイワシ卵 ウルメ卵 マアジ卵
2021年1月 欠測
2月 欠測
3月 欠測
4月 13.3 2296.7 113.9 0.0 0.0 0.0
5月 16.4 907.8 160.6 0.0 0.0 0.0
6月 18.2 1478.6 349.5 0.0 0.0 0.0
7月 23.2 544.3 477.9 0.0 0.0 0.0
8月 25.4 1362.2 439.9 0.0 0.0 0.0
9月 欠測
10月 25.0 0.0 8.5 0.0 0.0 0.0
11月 18.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月 13.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2022年1月 9.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2月 欠測
3月 9.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4月 13.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5月 17.4 824.5 31.4 4.8 0.0 0.0
6月 32.4 1468.1 308.4 0.0 0.0 0.0
7月 24.2 969.1 547.9 0.0 0.0 0.0
8月 27.8 351.2 0.0 0.0 0.0 0.0
9月 27.4 3.0 3.2 0.0 0.0 0.0
10月 25.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11月 16.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月 16.9 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0
2023年1月 欠測
2月 9.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3月 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
紀伊水道海区平均
紀伊水道の調査定点の平均水温、1平方メートルあたりに換算した卵稚仔分布量(粒または尾)の直近の推移を示した表です。
調査年月 水温(℃) カタクチ卵 カタクチ稚仔 マイワシ卵 ウルメ卵 マアジ卵
2021年1月 欠測
2月 欠測
3月 欠測
4月 15.3 5.5 4.3 0.0 0.0 5.1
5月 16.8 446.6 57 0.0 0.0 3.4
6月 19.1 35 86.8 0.0 0.7 0.9
7月 22.7 336.4 55.7 0.0 0.5 0.0
8月 24.9 29.9 28.6 0.0 0.0 0.0
9月 25.0 1.4 54.2 0.0 0.0 0.0
10月 24.6 3.8 3.5 0.0 0.0 0.0
11月 22.1 0.0 1.1 0.0 0.5 0.0
12月 15.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2022年1月 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2月 12.7 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0
3月 12.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4月 15.6 130.9 14.1 1.2 0.0 0.9
5月 18.4 44.6 19.4 0.0 0.0 5.0
6月 21.2 25.2 15.8 0.5 0.0 0.0
7月 24.3 18.8 32.8 0.0 0.0 0.0
8月 27.2 27.7 2.8 0.0 0.0 0.0
9月 26.8 16.3 0.7 0.0 0.0 0.0
10月 24.7 3.9 0.8 0.0 0.0 0.0
11月 21.3 10.6 2.3 0.0 0.6 0.0
12月 19.2 13.6 2.8 0.0 1.0 0.0
2023年1月 欠測
2月 12.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3月 13.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
海部沿岸海区平均
海部沿岸の調査定点の平均水温、1平方メートルあたりに換算した卵稚仔分布量(粒または尾)の直近の推移を示した表です。
調査年月 水温 カタクチ卵 カタクチ稚仔 マイワシ卵 ウルメ卵 マアジ卵
2021年1月 欠測
2月 欠測
3月 欠測
4月 18.0 1.4 0.8 0.0 16.7 16.6
5月 20.9 9.1 27.9 0.0 8.9 25.6
6月 22.2 29.4 16.7 0.0 9.3 0.0
7月 24.5 28.3 73.0 0.0 0.6 0.0
8月 26.1 3.5 7.4 0.0 0.0 0.0
9月
10月 24.3 0.6 2.2 0.0 0.0 0.0
11月 21.2 1.6 0.0 0.0 2.2 0.0
12月 欠測
2022年1月 18.3 0.5 0.0 0.0 1.3 5.5
2月 16.6 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9
3月 15.2 0.0 0.8 1.8 11.3 14.0
4月 18.2 23.6 11.1 0.0 11.8 49.5
5月 20.4 5.3 9.1 0.0 7.4 4.2
6月 22.6 2.5 1.4 0.0 0.0 0.0
7月 25.9 70.0 71.4 0.0 1.1 0.0
8月 28.0 64.5 3.7 0.0 0.0 0.0
9月 27.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10月 24.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11月 22.5 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0
12月 21.3 0.0 0.0 0.0 3.7 0.0
2023年1月 欠測
2月 欠測
3月 17.0 1.4 0.0 0.0 6.9 1.6