試験区分 | 第1次試験 受験者数 | 第1次試験 合格者数 | 教養試験 受験者平均点 | 教養試験 合格者最低点 | 専門試験 受験者平均点 | 専門試験 合格者最低点 | 総合得点 受験者平均点 | 総合得点 合格者最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行政事務 | 299人 | 119人 | 21.0点 | 15.2点 | 27.3点 | 25.3点 | 48.3点 | 50.9点 |
学校事務 | 40人 | 12人 | 19.4点 | 15.2点 | 23.9点 | 28.5点 | 43.3点 | 49.7点 |
警察事務 | 45人 | 15人 | 18.7点 | 17.6点 | 22.0点 | 22.5点 | 40.8点 | 47.8点 |
電気 | 5人 | 5人 | 24.3点 | 22.4点 | 31.5点 | 19.5点 | 55.8点 | 42.7点 |
電気(設備) | 5人 | 4人 | 23.0点 | 22.4点 | 30.9点 | 21.0点 | 53.9点 | 43.4点 |
機械 | 1人 | 0人 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
機械(設備) | 1人 | 1人 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
建築 | 5人 | 3人 | 20.3点 | 19.2点 | 23.7点 | 21.0点 | 44.0点 | 40.2点 |
総合土木 | 26人 | 20人 | 20.6点 | 15.2点 | 28.4点 | 22.5点 | 49.0点 | 42.2点 |
農業 | 31人 | 22人 | 20.9点 | 15.2点 | 25.5点 | 19.5点 | 46.4点 | 40.7点 |
農業(畜産) | 2人 | 0人 | 16.4点 | ー | 18.0点 | ー | 34.4点 | ー |
林業 | 5人 | 2人 | 16.5点 | 20.8点 | 20.7点 | 27.0点 | 37.2点 | 48.6点 |
水産 | 5人 | 5人 | 20.6点 | 12.8点 | 28.2点 | 18.0点 | 48.8点 | 42.8点 |
薬剤師 | 17人 | 10人 | 22.3点 | 16.8点 | 31.6点 | 28.5点 | 53.9点 | 50.7点 |
管理栄養士 | 15人 | 5人 | 20.1点 | 22.4点 | 29.4点 | 34.5点 | 49.5点 | 57.7点 |
心理 | 8人 | 6人 | 20.7点 | 12.0点 | 26.4点 | 19.5点 | 47.0点 | 41.9点 |
保健師 | 15人 | 6人 | 16.7点 | 18.4点 | 34.0点 | 34.5点 | 50.7点 | 53.7点 |
化学 | 6人 | 5人 | 22.5点 | 17.6点 | 32.0点 | 24.0点 | 54.5点 | 41.6点 |
福祉 | 13人 | 13人 | 19.2点 | 10.4点 | 33.1点 | 25.5点 | 52.3点 | 41.5点 |
少年補導職員 | 5人 | 1人 | 13.3点 | ー | 19.5点 | ー | 32.8点 | ー |
※最低点は、第1次試験合格者のうち、各試験種目(教養及び専門)で最下位の方の得点です。また、最低点を上回っていても、基準に満たない試験種目がある場合は、不合格になります。なお、各得点は、四捨五入をしているため、平均点のそれぞれの合計と総合得点は、一致しない場合があります。
試験区分 | 第1次試験 受験者数 | 第1次試験 合格者数 | 教養試験 受験者平均点 | 教養試験 合格者最低点 | 専門試験 受験者平均点 | 専門試験 合格者最低点 | 総合得点 受験者平均点 | 総合得点 合格者最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合土木 | 2人 | 2人 | 26.8点 | 23.2点 | 35.3点 | 34.5点 | 62.1点 | 57.7点 |
※最低点は、第1次試験合格者のうち、各試験種目(教養及び専門)で最下位の方の得点です。また、最低点を上回っていても、基準に満たない試験種目がある場合は、不合格になります。なお、各得点は、四捨五入をしているため、平均点のそれぞれの合計と総合得点は、一致しない場合があります。
試験区分 | 第1次試験 受験者数 | 第1次試験 合格者数 | 教養試験 受験者平均点 | 教養試験 合格者最低点 | 専門試験 受験者平均点 | 専門試験 合格者最低点 | 総合得点 受験者平均点 | 総合得点 合格者最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行政事務 | 39人 | 8人 | 55.1点 | 74.0点 | ー | ー | ー | ー |
学校事務 | 13人 | 6人 | 56.8点 | 58.0点 | ー | ー | ー | ー |
警察事務 | 47人 | 12人 | 56.3点 | 68.0点 | ー | ー | ー | ー |
電気 | 5人 | 3人 | 17.0点 | 17.6点 | 20.1点 | 22.5点 | 37.1点 | 44.6点 |
総合土木 | 1人 | 1人 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
農業 | 4人 | 2人 | 23.8点 | 26.4点 | 18.0点 | 21.0点 | 41.8点 | 47.4点 |
林業 | 2人 | 2人 | 24.8点 | 16.0点 | 37.8点 | 24.6点 | 62.6点 | 40.6点 |
※最低点は、第1次試験合格者のうち、各試験種目(教養及び専門)で最下位の方の得点です。また、最低点を上回っていても、基準に満たない試験種目がある場合は、不合格になります。なお、各得点は四捨五入をしているため、平均点のそれぞれの合計と総合得点は、一致しない場合があります。
試験区分 | 第1次試験 受験者数 | 第1次試験 合格者数 | 教養試験 受験者平均点 | 教養試験 合格者最低点 | エントリーシート 受験者平均点 | エントリーシート 合格者最低点 | 総合得点 受験者平均点 | 総合得点 合格者最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行政事務 | 73人 | 54人 | 25.7点 | 16.3点 | 30.2点 | 19.4点 | 55.9点 | 49.6点 |
行政事務(DX) | 2人 | 2人 | 31.3点 | 30.0点 | 38.9点 | 36.1点 | 70.1点 | 68.6点 |
建築 | 1人 | 1人 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
総合土木 | 5人 | 5人 | 25.8点 | 18.8点 | 30.0点 | 20.0点 | 55.8点 | 51.3点 |
保健師 | 0人 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
※最低点は、第1次試験合格者のうち、各試験種目(教養及びエントリーシート)で最下位の方の得点です。また、最低点を上回っていても、基準に満たない試験種目がある場合は、不合格になります。なお、各得点は、四捨五入をしているため、平均点のそれぞれの合計と総合得点は、一致しない場合があります。
試験区分 | 第1次試験 受験者数 | 第1次試験 合格者数 | 教養試験 受験者平均点 | 教養試験 合格者最低点 | エントリーシート 受験者平均点 | エントリーシート 合格者最低点 | 総合得点 受験者平均点 | 総合得点 合格者最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行政事務 | 65人 | 20人 | 24.6点 | 21.3点 | 27.0点 | 27.8点 | 51.6点 | 59.0点 |
総合土木 | 2人 | 2人 | 32.5点 | 25.0点 | 22.5点 | 20.0点 | 55.0点 | 45.0点 |
※最低点は、第1次試験合格者のうち、各試験種目(教養及びエントリーシート)で最下位の方の得点です。また、最低点を上回っていても、基準に満たない試験種目がある場合は、不合格になります。なお、各得点は、四捨五入をしているため、平均点のそれぞれの合計と総合得点は、一致しない場合があります。
試験区分 | 第1次試験 受験者数 | 第1次試験 合格者数 | 教養試験 受験者平均点 | 教養試験 合格者最低点 | 体力検査 受験者平均点 | 体力試験 合格者最低点 | 総合得点 受験者平均点 | 総合得点 合格者最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A(男性) | 99人 | 38人 | 52.6点 | 50.0点 | 34.9点 | 22.0点 | 87.6点 | 96.0点 |
A(女性) | 42人 | 27人 | 55.2点 | 46.0点 | 40.4点 | 22.0点 | 95.7点 | 92.0点 |
B(男性) | 82人 | 39人 | 47.3点 | 40.0点 | 31.9点 | 28.0点 | 79.1点 | 80.0点 |
B(女性) | 38人 | 33人 | 49.5点 | 26.0点 | 38.9点 | 30.0点 | 88.4点 | 68.0点 |
※最低点は、第1次試験合格者のうち、各試験種目(教養及び体力)で最下位の方の得点です。また、最低点を上回っていても、基準に満たない試験種目がある場合は、不合格になります。なお、各得点は、四捨五入をしているため、平均点のそれぞれの合計と総合得点は、一致しない場合があります。