試験区分 | 第1次試験 受験者数 | 第1次試験 合格者数 | 教養試験 受験者平均点 | 教養試験 合格者最低点 | 専門試験 受験者平均点 | 専門試験 合格者最低点 | 総合得点 受験者平均点 | 総合得点 合格者最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行政事務 | 365人 | 114人 | 21.4点 | 19.2点 | 27.6点 | 24.0点 | 49.0点 | 56.5点 |
学校事務 | 40人 | 12人 | 18.2点 | 19.2点 | 22.1点 | 22.5点 | 40.3点 | 47.8点 |
警察事務 | 53人 | 21人 | 18.2点 | 16.0点 | 23.8点 | 24.0点 | 42.0点 | 45.4点 |
電気 | 6人 | 3人 | 18.4点 | 18.4点 | 26.1点 | 22.5点 | 44.5点 | 40.9点 |
電気(設備) | 1人 | 1人 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
機械 | 4人 | 2人 | 18.4点 | 21.6点 | 23.3点 | 25.5点 | 41.7点 | 47.1点 |
建築 | 4人 | 2人 | 18.8点 | 18.4点 | 25.5点 | 22.5点 | 44.3点 | 40.9点 |
総合土木 | 22人 | 17人 | 21.9点 | 16.0点 | 34.3点 | 25.5点 | 56.2点 | 47.5点 |
農業 | 31人 | 23人 | 21.1点 | 16.0点 | 30.0点 | 22.5点 | 51.0点 | 40.0点 |
農業(畜産) | 3人 | 2人 | 17.6点 | 16.8点 | 24.0点 | 24.0点 | 41.6点 | 40.8点 |
林業 | 4人 | 4人 | 25.0点 | 20.8点 | 27.8点 | 19.5点 | 52.8点 | 47.5点 |
水産 | 6人 | 5人 | 22.4点 | 16.8点 | 27.5点 | 24.0点 | 49.9点 | 44.8点 |
薬剤師 | 24人 | 18人 | 21.1点 | 17.6点 | 33.1点 | 24.0点 | 54.2点 | 44.6点 |
管理栄養士 | 23人 | 6人 | 17.6点 | 17.6点 | 25.1点 | 27.0点 | 42.7点 | 48.6点 |
心理 | 13人 | 6人 | 16.6点 | 12.0点 | 26.4点 | 27.0点 | 43.0点 | 42.0点 |
保健師 | 28人 | 16人 | 17.3点 | 13.6点 | 30.3点 | 27.0点 | 47.6点 | 46.6点 |
化学 | 13人 | 6人 | 23.9点 | 22.4点 | 25.2点 | 24.0点 | 49.1点 | 48.0点 |
福祉 | 33人 | 18人 | 16.6点 | 12.8点 | 25.2点 | 24.0点 | 41.8点 | 40.7点 |
少年補導職員 | 7人 | 4人 | 16.1点 | 15.2点 | 24.4点 | 27.0点 | 40.5点 | 47.0点 |
※最低点は、第1次試験合格者のうち、各試験種目(教養及び専門)で最下位の方の得点です。また、最低点を上回っていても、基準に満たない試験種目がある場合は、不合格になります。なお、各得点は、四捨五入をしているため、平均点のそれぞれの合計と総合得点は、一致しない場合があります。
試験区分 | 第1次試験 受験者数 | 第1次試験 合格者数 | 教養試験 受験者平均点 | 教養試験 合格者最低点 | 専門試験 受験者平均点 | 専門試験 合格者最低点 | 総合得点 受験者平均点 | 総合得点 合格者最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合土木 | 3人 | 3人 | 26.9点 | 20.0点 | 31.5点 | 25.5点 | 58.4点 | 45.5点 |
※最低点は、第1次試験合格者のうち、各試験種目(教養及び専門)で最下位の方の得点です。また、最低点を上回っていても、基準に満たない試験種目がある場合は、不合格になります。なお、各得点は、四捨五入をしているため、平均点のそれぞれの合計と総合得点は、一致しない場合があります。
試験区分 | 第1次試験 受験者数 | 第1次試験 合格者数 | 教養試験 受験者平均点 | 教養試験 合格者最低点 | 専門試験 受験者平均点 | 専門試験 合格者最低点 | 総合得点 受験者平均点 | 総合得点 合格者最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般事務 | 47人 | 10人 | 57.7点 | 78.0点 | ー | ー | ー | ー |
学校事務 | 5人 | 5人 | 54.8点 | 42.0点 | ー | ー | ー | ー |
警察事務 | 52人 | 19人 | 54.9点 | 58.0点 | ー | ー | ー | ー |
電気 | 3人 | 2人 | 20.0点 | 21.6点 | 25.0点 | 19.5点 | 45.0点 | 41.1点 |
総合土木 | 4人 | 2人 | 18.2点 | 22.4点 | 29.3点 | 42.0点 | 47.5点 | 64.4点 |
農業 | 3人 | 1人 | 18.4点 | ー | 18.0点 | ー | 36.4点 | ー |
林業 | 6人 | 6人 | 18.5点 | 14.4点 | 33.7点 | 25.2点 | 52.2点 | 43.6点 |
※最低点は、第1次試験合格者のうち、各試験種目(教養及び専門)で最下位の方の得点です。また、最低点を上回っていても、基準に満たない試験種目がある場合は、不合格になります。なお、各得点は四捨五入をしているため、平均点のそれぞれの合計と総合得点は、一致しない場合があります。
試験区分 | 第1次試験 受験者数 | 第1次試験 合格者数 | 教養試験 受験者平均点 | 教養試験 合格者最低点 | エントリーシート 受験者平均点 | エントリーシート 合格者最低点 | 総合得点 受験者平均点 | 総合得点 合格者最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行政事務 | 67人 | 50人 | 25.9点 | 15.0点 | 30.8点 | 22.2点 | 56.7点 | 49.7点 |
行政事務(DX) | 2人 | 1人 | 20.6点 | ー | 23.6点 | ー | 44.2点 | ー |
建築 | 1人 | 1人 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
総合土木 | 2人 | 2人 | 27.5点 | 26.3点 | 33.8点 | 32.5点 | 61.3点 | 58.8点 |
保健師 | 1人 | 1人 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
※最低点は、第1次試験合格者のうち、各試験種目(教養及びエントリーシート)で最下位の方の得点です。また、最低点を上回っていても、基準に満たない試験種目がある場合は、不合格になります。なお、各得点は、四捨五入をしているため、平均点のそれぞれの合計と総合得点は、一致しない場合があります。
試験区分 | 第1次試験 受験者数 | 第1次試験 合格者数 | 教養試験 受験者平均点 | 教養試験 合格者最低点 | エントリーシート 受験者平均点 | エントリーシート 合格者最低点 | 総合得点 受験者平均点 | 総合得点 合格者最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行政事務 | 74人 | 20人 | 25.4点 | 21.3点 | 30.3点 | 27.8点 | 55.7点 | 62.9点 |
総合土木 | 3人 | 2人 | 31.3点 | 30.0点 | 13.3点 | 15.0点 | 44.6点 | 47.5点 |
※最低点は、第1次試験合格者のうち、各試験種目(教養及びエントリーシート)で最下位の方の得点です。また、最低点を上回っていても、基準に満たない試験種目がある場合は、不合格になります。なお、各得点は、四捨五入をしているため、平均点のそれぞれの合計と総合得点は、一致しない場合があります。
試験区分 | 第1次試験 受験者数 | 第1次試験 合格者数 | 教養試験 受験者平均点 | 教養試験 合格者最低点 | 体力検査 受験者平均点 | 体力試験 合格者最低点 | 総合得点 受験者平均点 | 総合得点 合格者最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A(男性) | 118人 | 69人 | 50.9点 | 36.0点 | 31.5点 | 15.0点 | 82.4点 | 79.5点 |
A(女性) | 46人 | 27人 | 50.5点 | 42.0点 | 38.8点 | 30.0点 | 89.3点 | 86.0点 |
B(男性) | 96人 | 63人 | 51.4点 | 36.0点 | 30.2点 | 22.5点 | 81.6点 | 80.0点 |
B(女性) | 41人 | 32人 | 49.9点 | 32.0点 | 36.2点 | 20.0点 | 86.1点 | 72.0点 |
※最低点は、第1次試験合格者のうち、各試験種目(教養及び体力)で最下位の方の得点です。また、最低点を上回っていても、基準に満たない試験種目がある場合は、不合格になります。なお、各得点は、四捨五入をしているため、平均点のそれぞれの合計と総合得点は、一致しない場合があります。