表示された結果の値は、年齢を軸にした平均的な体重から求められた値です。
あくまで平均値ですので目安として参考にしてください。
身体活動レベル(性別) | 1(男) | 2(男) | 3(男) | 1(女) | 2(女) | 3(女) |
---|---|---|---|---|---|---|
0~5(月) | - | 550 | - | - | 500 | - |
6~8(月) | - | 650 | - | - | 600 | - |
9~11(月) | - | 700 | - | - | 650 | - |
1~2(歳) | - | 950 | - | - | 900 | - |
3~5(歳) | - | 1300 | - | - | 1250 | - |
6~7(歳) | 1,350 | 1,550 | 1,750 | 1,250 | 1,450 | 1,650 |
8~9(歳) | 1,600 | 1,850 | 2,100 | 1,500 | 1,700 | 1,900 |
10~11(歳) | 1,950 | 2,250 | 2,500 | 1,850 | 2,100 | 2,350 |
12~14(歳) | 2,300 | 2,600 | 2,900 | 2,150 | 2,400 | 2,700 |
15~17(歳) | 2,500 | 2,850 | 3,150 | 2,050 | 2,300 | 2,550 |
18~29(歳) | 2,300 | 2,650 | 3,050 | 1,650 | 1,950 | 2,200 |
30~49(歳) | 2,300 | 2,650 | 3,050 | 1,750 | 2,000 | 2,300 |
50~69(歳) | 2,100 | 2,450 | 2,800 | 1,650 | 1,900 | 2,200 |
70以上(歳) | 1,850 | 2,200 | 2,500 | 1,500 | 1,750 | 2,000 |
資料:厚生労働省日本人の食事摂取基準(2015年版)