教育内容及び授業科目 | 時間数 |
---|---|
国語 | 35 |
英語 | 35 |
保健体育 | 35 |
小計 | 105 |
教育内容及び授業科目 | 時間数 | |
---|---|---|
人体のしくみと働き | 人体のしくみと働き1 | 35 |
人体のしくみと働き2 | 35 | |
人体のしくみと働き3 | 35 | |
食生活と栄養 | 35 | |
薬物と看護 | 35 | |
疾病の成り立ち | 疾病の成り立ち1 | 35 |
疾病の成り立ち2 | 35 | |
感染と予防 | 35 | |
看護倫理 | 35 | |
患者の心理 | 35 | |
保健医療・福祉のしくみ | 25 | |
看護と法律 | 10 | |
小計 | 385 |
教育内容及び授業科目 | 時間数 | |
---|---|---|
看護概論 | 35 | |
基礎看護技術 | 基礎看護技術1 | 35 |
基礎看護技術2 | 35 | |
基礎看護技術3 | 35 | |
基礎看護技術4 | 35 | |
基礎看護技術5 | 35 | |
基礎看護技術6 | 35 | |
臨床看護概論 | 臨床看護概論1 | 35 |
臨床看護概論2 | 35 | |
成人看護 | 成人看護1 | 35 |
成人看護2 | 35 | |
成人看護3 | 35 | |
成人看護4 | 35 | |
老年看護 | 老年看護1 | 35 |
老年看護2 | 35 | |
母子看護 | 母性看護 | 35 |
小児看護 | 35 | |
精神看護 | 精神看護1 | 35 |
精神看護2 | 35 | |
小計 | 665 | |
基礎看護実習 | 210 | |
成人・老年看護実習 | 385 | |
母子看護実習 | 70 | |
精神看護実習 | 70 | |
臨地実習合計 | 735 |
※ローマ数字はアラビア数字(算用数字)に置き換えています。
授業時間合計:1,155 総合計:1,890