採用時の初任給(給料月額+地域手当)は次のとおりです。(令和2年4月1日現在)
一定の職歴等がある者については、その経歴に応じて所定の金額が給料月額に加算される場合があります。
大学卒 | 医療職給料表(三) | 218,858円 |
---|---|---|
短大3卒 | 医療職給料表(三) | 213,366円 |
短大2卒 | 医療職給料表(三) | 204,111円 |
短大3卒 | 医療職給料表(二) | 187,839円 |
---|
短大3卒 | 医療職給料表(二) | 194,145円 |
---|
短大3卒 | 医療職給料表(二) | 194,145円 |
---|
短大3卒 | 医療職給料表(二) | 194,145円 |
---|
短大2卒 | 行政職給料表 | 171,771円 |
---|
大学卒 | 行政職給料表 | 191,907円 |
---|---|---|
短大2卒 | 行政職給料表 | 171,771円 |
大学卒 | 行政職給料表 | 205,332円 |
---|---|---|
短大2卒 | 行政職給料表 | 185,195円 |
高卒 | 行政職給料表 | 157,533円 |
---|
職員は、公務員として政治的行為やその服務について、一般に比べ一段と厳しい制約を受けますが、その反面、特に公務に奉仕する者として、福利厚生制度が確立されています。